今天是:

信息公开

信息公开

当前位置: 部门首页 >> 信息公开 >> 正文

2021年学院专业设置信息一览表

发布日期:2021-09-07    点击:
序号 所属系部 专业代码 专业名称 开设时间 备注(重点专业) 原专业代码 原专业名称 调整情况
1 材料环境工程系 420801 环境监测技术 202109 520801 环境检测与控制技术 新增
2 材料环境工程系 420807 绿色低碳技术 202109 520810 清洁生产与减排技术 新增
3 材料环境工程系 430601 材料工程技术 200309 国家骨干校重点建设专业 530601 材料工程技术 保留
山西省紧缺人才培养专业
山西省教改试点专业
山西省重点建设专业
4 材料环境工程系 430603 复合材料智能制造技术 200609 国家级专业服务产业发展能力建设专业 530603 复合材料工程技术 更名
5 材料环境工程系 430701 建筑材料工程技术 201609 530701 建筑材料工程技术 保留
6 材料环境工程系 430704 建筑材料检测技术 200609 山西省重点建设专业 530702 建筑材料检测技术 保留
7 材料环境工程系 470208 分析检验技术 201809 570207 工业分析技术 更名
8 建筑工程系 440301 建筑工程技术 200309 山西省特色专业 540301 建筑工程技术 保留
9 建筑工程系 440401 建筑设备工程技术 201409 540401 建筑设备工程技术 保留
10 建筑工程系 440404 建筑智能化工程技术 202109 540404 建筑智能化工程技术 新增
11 建筑工程系 440501 工程造价 201209 540502 工程造价 保留
12 建筑工程系 440502 建设工程管理 200409 山西省实训基地建设专业 540501 建设工程管理 保留
201909 540504 建设项目信息化管理 合并
13 机电工程系 460101 机械设计与制造 200709 560101 机械设计与制造 保留
14 机电工程系 460103 数控技术 200409 国家紧缺人才培养专业 560103 数控技术 保留
山西省高水平重点专业
15 机电工程系 460104 机械制造及自动化 201309 560102 机械制造与自动化 更名
16 机电工程系 460201 智能制造装备技术 200609 国家骨干校重点建设专业 560204 数控设备应用与维护 更名
17 机电工程系 460202 机电设备技术 200509 国家骨干校重点建设专业 560203 机电设备维修与管理 更名
18 机电工程系 460301 机电一体化技术 200809 山西省重点建设专业 560301 机电一体化技术 保留
19 车辆工程系 500211 汽车检测与维修技术 202109 560702 汽车检测与维修技术 新增
20 车辆工程系 460702 新能源汽车技术 201909 560707 新能源汽车技术 保留
21 电气自动化工程系 460303 智能控制技术 201909 560304 智能控制技术 保留
22 电气自动化工程系 460305 工业机器人技术 201809 560309 工业机器人技术 保留
23 电气自动化工程系 460306 电气自动化技术 200509 国家骨干校重点建设专业 560302 电气自动化技术 保留
山西省品牌专业
24 电气自动化工程系 500603 城市轨道交通机电技术 201809 600602 城市轨道交通机电技术 保留
25 电气自动化工程系 460302 智能机电技术 202109 新增
26 电子与通信工程系 510101 电子信息工程技术
(三网融合方向)
200309 610101 电子信息工程技术 保留
27 电子与通信工程系 510102 物联网应用技术 201409 国家双高计划高水平专业群覆盖专业 610119 物联网应用技术 保留
28 电子与通信工程系 510103 应用电子技术 200409 国家级实训基地建设专业 610102 应用电子技术 保留
29 电子与通信工程系 510108 智能产品开发与应用 201709 610104 智能产品开发 更名
30 电子与通信工程系 510301 现代通信技术 202109 610301 通信技术 新增
31 电子与通信工程系 510302 现代移动通信技术 200609 国家双高计划高水平专业群覆盖专业 610302 移动通信技术 更名
国家高职专业服务产业发展能力建设专业
山西省特色专业
山西省品牌专业
32 计算机工程系 510201 计算机应用技术 200409 山西省骨干重点建设专业 610201 计算机应用技术 保留
山西省品牌专业
33 计算机工程系 510205 大数据技术 201809 国家双高计划高水平专业群核心专业 610215 大数据技术与应用 更名
200809 山西省实训基地建设专业 610203 计算机信息管理(ERP方向) 合并
34 计算机工程系 510206 云计算技术应用 202109 610213 云计算技术与应用 新增
35 计算机工程系 510207 信息安全技术应用 201209 国家双高计划高水平专业群覆盖专业 610211 信息安全与管理 更名
36 计算机工程系 510209 人工智能技术应用 202109 610217 人工智能技术服务 新增
37 计算机工程系 510213 移动应用开发 201609 山西省重点专业 610212 移动应用开发 保留
38 财经税务系 530101 财税大数据应用 202109 630102 税务 新增
39 财经税务系 530102 资产评估与管理 201109 630103 资产评估与管理 保留
40 财经税务系 530204 信用管理 201809 630207 信用管理 保留
41 财经税务系 530302 大数据与会计 201109 山西省实训基地建设专业 630302 会计 更名
42 工商管理系 530602 连锁经营与管理 201109 630604 连锁经营管理 更名
43 工商管理系 530605 市场营销 200809 630701 市场营销 归属调整
44 工商管理系 530701 电子商务 201609 山西省重点建设专业 630801 电子商务 保留
45 工商管理系 530802 现代物流管理 201109 国家级实训基地建设专业 630903 物流管理 更名
山西省高水平实训基地
46 文化旅游系 530505 国际文化贸易 201709 630508 国际文化贸易 保留
47 文化旅游系 540101 旅游管理 200409 640101 旅游管理 保留
48 文化旅游系 540106 酒店管理与数字化运营 200409 山西省实训基地建设专业 640105 酒店管理 更名
49 文化旅游系 550117 人物形象设计 201409 650122 人物形象设计 保留
50 文化旅游系 570201 商务英语 200409 670202 商务英语 保留
51 艺术设计系 550102 视觉传达设计 201307 650102 视觉传播设计与制作 更名
52 艺术设计系 550106 环境艺术设计 200707 山西省高水平重点专业建设项目 650111 环境艺术设计 保留
53 艺术设计系 550116 动漫设计 201107 650120 动漫设计 保留
54 艺术设计系 440102 建筑装饰工程技术 200307 山西省实训基地建设专业 540102 建筑装饰工程技术 保留
55 艺术设计系 440103 古建筑工程技术 201909 540103 古建筑工程技术 保留
56 艺术设计系 440106 建筑室内设计 201709 540104 建筑室内设计 保留
57 艺术设计系 550404 文物修复与保护 202109 650404 文物修复与保护 新增